Inicie sessão para finalizar a compra mais rápido.
Leite infantil para bebés dos 6 aos 12 meses de idade, enriquecido com ferro, ideal para o desenvolvimento cognitivo e do sistema imunitário. Embalagem de 3 x 800 gr

A embalagem de Enfamil Premium Complete 2 contém 8 frascos deste leite de transição que fornece os nutrientes necessários ao desenvolvimento e crescimento do bebé, graças à sua fórmula com ferro, cálcio, fibras alimentares, vitamina C e D.
Contém 3 unidades de 800 gr.
Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800 gr contém os seguintes ingredientes: Xarope de glucose, óleos vegetais (oleína de palma, óleo de coco, óleo de soja e óleo de girassol com elevado teor de ácido oleico), lactose (leite), leite desnatado, concentrado proteico de soro de leite (de leite), galactooligossac(de leite), polidextrose, citrato de cálcio, fosfato de cálcio, emulsionante (lecitina de soja), óleo de Mortierella alpina, hidróxido de potássio, óleo da microalga Schizochytrium sp., fosfato de magnésio, citrato de sódio, cloreto de colina, cloreto de potássio, L-ascorbato de sódio, L-tirosina, sulfato ferroso, taurina, L-triptofano, inositol, sulfato de zinco, acetato de DL-alfa-tocoferol, palmitato de ascorbilo, nicotinamida, pantotenato de cálcio, pantotenato de cálcio, sulfato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de potássio, L-ascorbato de sódio, sulfato de zinco, sulfato de zinco, sulfato de zinco, pantotenato de cálcio, pantotenato de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de potássio.pantotenato de cálcio, sulfato cúprico, palmitato de retinilo, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, riboflavina, sulfato de manganésio, iodeto de sódio, ácido fólico, selenito de sódio, colecalciferol, D-biotina, fitomenadiona cianocobalamina.
Para uma administração correta, seguir cuidadosamente as medidas indicadas na embalagem.
A sua utilização está indicada para bebés entre os 6 e os 12 meses de idade.
Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800 g tem uma fórmula de seguimento que favorece o desenvolvimento e o reforço dos sistemas imunitário e cognitivo.
Utilizar sob indicação médica. Em caso de sintomas ou cortes, consultar um médico. Se tiver dúvidas sobre este produto, consulte o seu farmacêutico Farmaciasdirect.
| Nutriente | unidade | Em 100 g de pó | Em 100 ml de solução (% RWS *) |
| Energia | kj (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Gorduras, incl: | g | 23 | 3.2 |
| Ácidos gordos saturados | g | 9.1 | 1.26 |
| Ácido linoleico | g | 3.8 | 0.53 |
| Ácido Α-linolénico | mg | 300 | 42 |
| Hidratos de carbono, incluindo: | g | 58 | 7.98 |
| Açúcares | g | 33 | 4.6 |
| Fibra | g | 3 | 0.42 |
| Proteína | g | 10.2 | 1.42 |
| Vitamina A | pg | 400 | 56 (14%) |
| Vitamina D | pg | 12.25 | 1.7 (24%) |
| Vitamina E | mg | 4 | 0.55 (11%) |
| Vitamina K | pg | 14.7 | 2 (17%) |
| Vitamina C | mg | 59 | 8.2 (18%) |
| Tiamina | mg | 0.32 | 0.044 (8%) |
| Riboflavina | mg | 0.44 | 0.061 (9%) |
| Niacina | mg | 5.4 | 0.75 (11%) |
| Vitamina B6 | mg | 0.43 | 0.06 (9%) |
| Ácido fólico | pg | 95 | 13.2 (11%) |
| Vitamina B12 | pg | 1.07 | 0.15 (19%) |
| Biotina | pg | 9.8 |
1.36 (14%) |
| Ácido pantoténico | mg | 3.3 | 0,46 (15%) |
| Sódio | mg | 143 | 20 (5%) |
| Potássio | mg | 650 | 90 (9%) |
| Cloreto | mg | 360 | 50 (10%) |
| Cálcio | mg | 560 | 78 (14%) |
| Fósforo | mg | 330 | 46 (8%) |
| Magnésio | mg | 59 | 8.2 (10%) |
| Ferro | mg | 8 | 1.11 (14%) |
| Zinco | mg | 3.8 | 0.53 (11%) |
| Cobre | mg | 0.34 | 0.048 (10%) |
| Manganês | mg | 0.083 | 0.0115 (1%) |
| Selénio | pg | 18.5 | 2.6 (13%) |
| Iodo | pg | 103 | 14.3 (18%) |
| Ácido araquidónico (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Ácido docosahexaenóico (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
| Colina | mg | 125 | 17.4 |
| Inositol | mg | 29 | 4 |
| Taurina | mg | 29 | 4 |
| Polidextrose | g | 1.5 | 0.21 |
| Galactooligossacáridos (GOS) | g | 1.5 | 0.21 |
*% das doses diárias de referência